凹面鏡はθ=0°に入射した光を集束方向に反射します。 硝子基板(凹面側)にアルミ蒸着を施した製品です。 |
商品コード | 外径 | 焦点距離 | コーティング | 中厚 | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Code No. | Dia. | F.L. | Coating | TC | Material | Price |
MT-M880R | φ10 | 10 | AL+Sio | 3.0 | BK-7 | \4,320 |
MT-M881R | 20 | \3,000 | ||||
MT-M887R | 80 | \3,000 | ||||
MT-M904R | φ20 | 15 | \4,500 | |||
MT-M905R | 20 | \4,500 | ||||
MT-M906R | 30 | \4,500 | ||||
MT-M907R | 40 | \4,500 | ||||
MT-M908R | 50 | \4,500 | ||||
MT-M909R | 60 | \4,500 | ||||
MT-M910R | 70 | \4,500 | ||||
MT-M911R | 80 | \4,500 | ||||
MT-M912R | 90 | \4,500 | ||||
MT-M914R | 150 | \4,500 | ||||
MT-M915R1 | 300 | \4,500 | ||||
MT-M916R | φ30 | 40 | \5,000 | |||
MT-M920R | 80 | \5,000 | ||||
MT-M922R | 100 | \5,000 | ||||
MT-M944R | φ50 | 100 | \6,000 | |||
【共通仕様】 単位(記載無き項目):mm(ミリメートル) 外径公差 :+0/-0.2 板厚公差 :±0.2 反射率 :85%程度 表面品質 :MIL60-40 面取り :45° 全周又は全稜線面取有り 屈折率 :BK-7 1.51680/nd 設計波長 :400-700nm |
〒337-0051
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-60-16-106
TEL 048-660-2301
FAX 048-660-2302